![]() | NXS Series Slotting Cutters
|
|
NXS Series Slotting Cutters free cutting positive geometry designed for a broad range of workpiece materials. High production design includes offset drive keys for multiple tool "gang" setups. Engineered with generous chip gullets to ensure optimum chip evacuation. Adjustable widths ensure infinite coverage between .812" and 1.375" in each NXS diameter. Engineered for stability over a variety of applications. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Product Number | D | OD | B | H | A | WOC | Insert | Teeth |
| 5NXS13-6H | 5.00 | 5.00 | 1.50 | .812 | 1° 15 | .812-.875 | SPE-63__ | 10 |
| 6NXS13-6H | 6.00 | 6.00 | 1.50 | .812 | 1° 15 | .812-.875 | SPE-63__ | 12 |
| 8NXS13-8H | 8.00 | 8.00 | 2.00 | .812 | 1° 15 | .812-.875 | SPE-63__ | 16 |
| 10NXS13-8H | 10.00 | 10.00 | 2.00 | .812 | 1° 15 | .812-.875 | SPE-63__ | 20 |
| 12NXS13-10H | 12.00 | 12.00 | 2.50 | .812 | 1° 15 | .812-.875 | SPE-63__ | 24 |
| 5NXS14-6H | 5.00 | 5.00 | 1.50 | .875 | 1° 15 | .875-1.000 | SPE-63__ | 10 |
| 6NXS14-6H | 6.00 | 6.00 | 1.50 | .875 | 1° 15 | .875-1.000 | SPE-63__ | 12 |
| 8NXS14-8H | 8.00 | 8.00 | 2.00 | .875 | 1° 15 | .875-1.000 | SPE-63__ | 16 |
| 10NXS14-8H | 10.00 | 10.00 | 2.00 | .875 | 1° 15 | .875-1.000 | SPE-63__ | 20 |
| 12NXS14-10H | 12.00 | 12.00 | 2.50 | .875 | 1° 15 | .875-1.000 | SPE-63__ | 24 |
| 5NXS16-6H | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.000 | 1° 15 | 1.000-1.125 | SPE-63__ | 10 |
| 6NXS16-6H | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.000 | 1° 15 | 1.000-1.125 | SPE-63__ | 12 |
| 8NXS16-8H | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.000 | 1° 15 | 1.000-1.125 | SPE-63__ | 16 |
| 10NXS16-8H | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 1.000 | 1° 15 | 1.000-1.125 | SPE-63__ | 20 |
| 12NXS16-10H | 12.00 | 12.00 | 2.50 | 1.000 | 1° 15 | 1.000-1.125 | SPE-63__ | 24 |
| 5NXS18-6H | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.125 | 1° 15 | 1.125-1.250 | SPE-63__ | 10 |
| 6NXS18-6H | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.125 | 1° 15 | 1.125-1.250 | SPE-63__ | 12 |
| 8NXS18-8H | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.125 | 1° 15 | 1.125-1.250 | SPE-63__ | 16 |
| 10NXS18-8H | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 1.125 | 1° 15 | 1.125-1.250 | SPE-63__ | 20 |
| 12NXS18-10H | 12.00 | 12.00 | 2.50 | 1.125 | 1° 15 | 1.125-1.250 | SPE-63__ | 24 |
| 5NXS20-6H | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.250 | 1° 15 | 1.250-1.375 | SPE-63__ | 10 |
| 6NXS20-6H | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.250 | 1° 15 | 1.250-1.375 | SPE-63__ | 12 |
| 8NXS20-8H | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.250 | 1° 15 | 1.250-1.375 | SPE-63__ | 16 |
| 10NXS20-8H | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 1.250 | 1° 15 | 1.250-1.375 | SPE-63__ | 20 |
| 12NXS20-10H | 12.00 | 12.00 | 2.50 | 1.250 | 1° 15 | 1.250-1.375 | SPE-63__ | 24 |
| Milling Cutter Nomenclature |
| Insert Nomenclature |
| Material | SFPM | FPT | Primary | Secondary |
| Gray Cast Iron, Class 30 | 200-500 | .002-.008 | SPE-634 GR 586XRM | SPE-634 GR LTC-21 |
| Tool Steel, D2 | 250-350 | .002-.008 | SPE-634W515 GR 606JRM | SPE-634W515 GR LT-40 |
| Medium Alloy Steel | 300-700 | .002-.008 | SPE-634W515 GR 606JRM | SPE-634W515 GR LT-40 |
| Tool Steel, P20 | 300-700 | .002-.008 | SPE-634W515 GR 606JRM | SPE-634 GR LTC-14 |
| Soft Alloy Steel | 400-800 | .002-.008 | SPE-634B GR LT-50 | SPE-634 GR LTC-14 |