GXSMH Slotting Cutter


GXSMH Series Slotting Cutters




GXSMH Series Slotting Cutters free cutting positive geometry designed for a broad range of workpiece materials. High production design includes offset drive keys for multiple tool "gang" setups. Engineered with generous chip gullets to ensure optimum chip evacuation. Adjustable widths ensure infinite coverage between .380" and .562" in each GXSMH diameter. Engineered for stability over a variety of applications.






 GXSMH Series - Dimensional Specifications
Product Number D OD B H A WOC Insert Teeth
4GXSM8H-5H 4.00 4.00 1.25 .500 90° .510-.562 FPE-43__ 8
5GXSM8H-6H 5.00 5.00 1.50 .500 90° .510-.562 FPE-43__ 10
6GXSM8H-6H 6.00 6.00 1.50 .500 90° .510-.562 FPE-43__ 12
8GXSM8H-8H 8.00 8.00 2.00 .500 90° .510-.562 FPE-43__ 16
10GXSM8H-8H 10.00 10.00 2.00 .500 90° .510-.562 FPE-43__ 20
4GXSM9H-5H 4.00 4.00 1.25 .562 90° .562-.625 FPE-43__ 8
5GXSM9H-6H 5.00 5.00 1.50 .562 90° .562-.625 FPE-43__ 10
6GXSM9H-6H 6.00 6.00 1.50 .562 90° .562-.625 FPE-43__ 12
8GXSM9H-8H 8.00 8.00 2.00 .562 90° .562-.625 FPE-43__ 16
10GXSM9H-8H 10.00 10.00 2.00 .562 90° .562-.625 FPE-43__ 20
4GXSM10H-5H 4.00 4.00 1.25 .625 90° .625-.687 FPE-43__ 8
5GXSM10H-6H 5.00 5.00 1.50 .625 90° .625-.687 FPE-43__ 10
6GXSM10H-6H 6.00 6.00 1.50 .625 90° .625-.687 FPE-43__ 12
8GXSM10H-8H 8.00 8.00 2.00 .625 90° .625-.687 FPE-43__ 16
10GXSM10H-8H 10.00 10.00 2.00 .625 90° .625-.687 FPE-43__ 20
4GXSM11H-5H 4.00 4.00 1.25 .687 90° .687-.750 FPE-43__ 8
5GXSM11H-6H 5.00 5.00 1.50 .687 90° .687-.750 FPE-43__ 10
6GXSM11H-6H 6.00 6.00 1.50 .687 90° .687-.750 FPE-43__ 12
8GXSM11H-8H 8.00 8.00 2.00 .687 90° .687-.750 FPE-43__ 16
10GXSM11H-8H 10.00 10.00 2.00 .687 90° .687-.750 FPE-43__ 20
4GXSM12H-5H 4.00 4.00 1.25 .750 90° .750-.812 FPE-43__ 8
5GXSM12H-6H 5.00 5.00 1.50 .750 90° .750-.812 FPE-43__ 10
6GXSM12H-6H 6.00 6.00 1.50 .750 90° .750-.812 FPE-43__ 12
8GXSM12H-8H 8.00 8.00 2.00 .750 90° .750-.812 FPE-43__ 16
10GXSM12H-8H 10.00 10.00 2.00 .750 90° .750-.812 FPE-43__ 20

Milling Cutter Nomenclature

 Parts
Insert I.C. & Thickness Insert Number Insert Lock Lock Screw Adjusting Screw Lock Screw Wrench
 
.500 x .188 FPE-43__ 1570
1573
1365
1557-PT8
Use Checkbox Selections for Multi-Select feature to work


Insert Nomenclature

Starting Machining Parameters
Material SFPM FPT Primary Secondary
Gray Cast Iron, Class 30 200-500 .002-.008 FPE-432 GR LT-45 FPE-432 GR LTC-83
Tool Steel, D2 250-350 .002-.008 FPE-432B GR LT-50 FPE-432 GR LT-40
Medium Alloy Steel 300-700 .002-.008 FPE-432 GR LT-40 FPE-432 GR LTC-14
Tool Steel, P20 300-700 .002-.008 FPE-432 GR LT-40 FPE-432 GR LTC-14
Soft Alloy Steel 400-800 .002-.008 FPE-432 GR LT-40 FPE-432 GR LTC-14
Stainless Steel, 17-4PH, 15-5PH 300-700 .002-.008 FPE-432 GR LT-40 FPE-432 GR LTC-14
Stainless Steel, 304, 316 200-500 .002-.008 FPE-432 GR LT-45 FPE-432 GR LTC-83