290 End Mills 290 Series End Mills

Geometry Specifications:
Axial:
Positive Radial: Negative


290 Series Cutters have a chip control insert for optimum tool performance with a large offering of insert corner radii and large chip gullets for better chip removal. We have a wide offering of extensions for hard to reach places and all have through coolant.

 





 290 End Mill - Dimensional Specifications - click for Kits
Product Number D S C L A DOC Insert Teeth Weight
290E0100ACP3-W100R 1.00 1.00 1.60 3.88 90° .61 CPEH-32.63-___4W 2 0.88
290E0100BCP3-W100R 1.00 1.00 3.00 5.28 90° .61 CPEH-32.63-___4W 2 1.25
290E0100CCP3-W100R 1.00 1.00 4.00 6.28 90° .61 CPEH-32.63-___4W 2 1.50
290E0100DCP3-W125R 1.00 1.25 5.00 7.28 90° .61 CPEH-32.63-___4W 2 1.88
290E0100ECP3-W125R 1.00 1.25 6.00 8.28 90° .61 CPEH-32.63-___4W 2 2.00
290E0125ACP3-W100R 1.25 1.00 1.60 3.88 90° .61 CPEH-32.63-___4W 3 1.00
290E0125BCP3-W125R 1.25 1.25 3.00 5.28 90° .61 CPEH-32.63-___4W 3 2.00
290E0125DCP3-W125R 1.25 1.25 5.00 7.28 90° .61 CPEH-32.63-___4W 3 2.50
290E0150ACP3-W100R 1.50 1.00 1.60 3.88 90° .61 CPEH-32.63-___4W 4 1.25
290E0150ACP3-W125R 1.50 1.25 1.60 3.88 90° .61 CPEH-32.63-___4W 4 1.50
290E0150BCP3-W125R 1.50 1.25 3.00 5.28 90° .61 CPEH-32.63-___4W 4 2.25
290E0150DCP3-W125R 1.50 1.25 5.00 7.28 90° .61 CPEH-32.63-___4W 4 3.25
290E0200ACP3-W125R 2.00 1.25 1.60 3.88 90° .61 CPEH-32.63-___4W 5 2.25
290E0200CCP3-W200R 2.00 2.00 4.00 7.25 90° .61 CPEH-32.63-___4W 5 6.50
290E0200ECP3-W200R 2.00 2.00 6.00 9.25 90° .61 CPEH-32.63-___4W 5 8.25

Milling Cutter Nomenclature

 Parts
Insert IC & Thickness Insert Number Screw Wrench
 
.375 x .188 CPEH-32.63-2-4W 3605-0001-0033
1557-TX15
CPEH-32.63-4-4W
CPEH-32.63-6-4W
CPEH-32.63-8-4W
CPEH-32.63-12-4W
Use Checkbox Selections for Multi-Select feature to work


Insert Nomenclature

 Starting Machining Parameters
Material SFPM FPT Primary Secondary
Tool Steel, D2, P20 300-700 .003-.010 CPEH-32.63-__-4W GR 606jRm CPEH-32.63-__-4W GR LTC-14